- 米国市場について
- 取引銘柄
世界経済の中心を担うアメリカ。世界1位の株式市場規模を誇り、なかでも「ニューヨーク証券取引所」の時価総額は「日本取引所グループ」の約5倍にもなります。米国株式には、グローバルに活躍する世界的な優良企業や、日本の企業以上に成長性の高い企業が数多くあり、投資先として大きな魅力があります。
また、米国株と日本株との大きな違いの一つに、購入単元の違いがあります。 日本株には、単元株制度があるため、銘柄ごとに100株単位や1000株単位で取引する必要があります。そのため、株式を購入の際には、相応の資金が必要となります。しかし、米国株の場合には、すべての上場株式・ETFを1株単位で購入することができるので、少ない資金でも投資を始めることが可能です。
世界のイノベーションを牽引する企業に投資してみませんか?
(下記はお取引いただける銘柄の一部です。他の銘柄については担当者までお尋ねください。)
| 銘柄名 | コード | 企業概要 |
|---|---|---|
| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 巨大オンラインショッピングサイト運営。クラウド事業も展開 |
| アップル | AAPL | iPhone、iPadなどを提供。創業者は故スティーブ・ジョブズ氏 |
| アルファベット クラスA | GOOGL | ネット広告事業を中心に様々な分野でビジネスを展開するIT企業 |
| コカコーラ | KO | 世界最大の飲料会社 |
| ウォルト・ディズニー | DIS | エンターテイメント大手。パーク・リゾート部門は「ディスニーランド」などのテーマパークを世界各地で展開する |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア大手。絆創膏の「バンドエイド」など数多くのヒット商品を上市してきた。 |
| コストコ・ホールセール | COST | 小売-ディスカウントストア |
| マクドナルド | MCD | ファストフード大手。ファストフードチェーン「マクドナルド」を展開 |
| マイクロソフト | MSFT | OS大手。OS「Windows」、ソフトウェア「Office」が有名 |
| P&G | PG | 世界最大の消費材メーカー |




